Top visitors in the past 3 days
When you ban a visitor, you prevent the visitor's IP address from accessing your site. Unlike blocking a user, banning a visitor works even for anonymous users. The most common use for this is to block bots/web crawlers that are consuming too many resources.
| Hits | Visitor | Total page generation time | Operations |
|---|---|---|---|
| 48717 | 66.249.67.231 | 12 hours 31 min | ban |
| 4189 | 64.41.145.132 | 14 min 5 sec | ban |
| 1742 | 212.116.219.211 | 29 min 34 sec | ban |
| 1308 | 38.99.13.125 | 12 min 26 sec | ban |
| 805 | 206.51.233.54 | 4 min 20 sec | ban |
| 738 | 74.6.22.164 | 2 min 19 sec | ban |
| 590 | 162.114.40.33 | 11 min 51 sec | ban |
| 460 | 72.21.38.146 | 2 min 28 sec | ban |
| 400 | 72.90.71.132 | 10 min 25 sec | ban |
| 399 | 211.233.41.42 | 5 min 41 sec | ban |
| 361 | 74.50.117.8 | 1 min 57 sec | ban |
| 270 | 64.92.164.106 | 1 min 26 sec | ban |
| 267 | 72.21.34.82 | 1 min 27 sec | ban |
| 199 | 200.51.41.29 | 3 min 6 sec | ban |
| 196 | 74.6.17.187 | 35 sec | ban |
| 191 | 216.32.84.234 | 1 min 1 sec | ban |
| 190 | 72.232.207.138 | 1 min 2 sec | ban |
| 164 | 121.14.55.8 | 2 min 52 sec | ban |
| 160 | 88.212.201.37 | 1 sec | ban |
| 157 | 65.55.211.16 | 57 sec | ban |
| 152 | 65.55.211.4 | 57 sec | ban |
| 147 | 65.55.211.13 | 1 min 1 sec | ban |
| 143 | 202.106.16.36 | 20 min 49 sec | ban |
| 141 | 67.195.53.152 | 0 sec | ban |
| 140 | 216.32.85.26 | 45 sec | ban |
| 139 | 65.55.211.15 | 58 sec | ban |
| 138 | 65.55.211.1 | 56 sec | ban |
| 137 | 65.55.211.6 | 58 sec | ban |
| 133 | 121.14.55.10 | 2 min 10 sec | ban |
| 129 | 122.224.184.254 | 2 min 4 sec | ban |
